
合同包1(廣東海洋大學陽江校區校史館建設(含沙盤)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 | 廣州市天河區龍怡路117號2701、2703、2704、2705、2706、2707 | 3,043,681.20元 |
合同包1(廣東海洋大學陽江校區校史館建設(含沙盤)):
服務類(廣州凡拓數字創意科技股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他展覽服務 | 文化布展與道具裝置 | 按招標文件要求提供服務 | 按招標文件要求提供服務 | 合同簽訂后135日歷天。 | 完全響應招標文件服務標準 |
| 1-1 | 其他展覽服務 | 多媒體展項 | 按招標文件要求提供服務 | 按招標文件要求提供服務 | 合同簽訂后135日歷天。 | 完全響應招標文件服務標準 |
| 1-1 | 其他展覽服務 | 工程設計 | 按招標文件要求提供服務 | 按招標文件要求提供服務 | 合同簽訂后135日歷天。 | 完全響應招標文件服務標準 |
| 1-1 | 其他展覽服務 | 裝飾工程 | 按招標文件要求提供服務 | 按招標文件要求提供服務 | 合同簽訂后135日歷天。 | 完全響應招標文件服務標準 |
孫悅民(采購人代表)、蘇萬春、郭楚勇、王家明、蘇保龍
| 代理服務收費標準 |
采購代理服務費收費標準(網址:http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東海洋大學陽江校區校史館建設(含沙盤) | 3.1349 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東海洋大學陽江校區校史館建設(含沙盤)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 25.00 | 8.73 | 85.13 | 1 | 1 |
| 廣州聚橋文創科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 21.00 | 10.00 | 81.40 | 2 | 2 |
| 廣東省裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.50 | 8.58 | 72.08 | 3 | |
| 廣東構廈建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 8.50 | 8.54 | 55.84 | 4 | |
| 金中凱建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 2.50 | 9.39 | 50.29 | 5 |
名 稱:廣東海洋大學
地 址:廣東省湛江市麻章區海大路1號
聯系方式:0759-2396211
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83186865
項目聯系人:黃工
電 話:020-83186865
廣東省政府采購中心
2025年11月05日